Hammersmith | ||||||||
Une entrée de la station. | ||||||||
Localisation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | |||||||
Ville | Londres | |||||||
Borough de Londres | Hammersmith et Fulham | |||||||
Quartier | Hammersmith | |||||||
Coordonnées géographiques | 51° 29′ 31″ nord, 0° 13′ 23″ ouest | |||||||
Géolocalisation sur la carte : Grand Londres
| ||||||||
Caractéristiques | ||||||||
Position par rapport au sol |
Souterraine | |||||||
Voies | 4 | |||||||
Accessibilité | Oui | |||||||
Zone | 2 | |||||||
Transit annuel | 24,525 millions (2005) 27,176 millions (2007) |
|||||||
Historique | ||||||||
Mise en service | ||||||||
Gestion et exploitation | ||||||||
Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
Exploitant | Transport for London | |||||||
Ligne(s) | District Piccadilly | |||||||
District | ||||||||
| ||||||||
Piccadilly | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Hammersmith (prononcez [ˈhæməːsmɪθ]) est une station de la District line et de la Piccadilly line du métro de Londres, en zone 2. Elle est située à Hammersmith, dans le borough londonien de Hammersmith et Fulham.